LensDB
682 支无反镜头,覆盖 20 个品牌。任选两项规格作为坐标轴,按品牌或类别着色,并筛选镜头集合。定焦是一个点,变焦是一条线段(当两个坐标轴都随焦段变化时线段会倾斜)。悬停查看规格,滚动或双指缩放,点击镜头查看其详情;开启「点选对比」后,点击镜头则会将其固定以便并排对比。
视图
显示数据表格
| 镜头 | 焦距 | 最大光圈 | 画幅 | 类型 | 重量 | 价格 | 发布年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七工匠 MF 7.5mm f/2.8 Mark II Fisheye | 7.5mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 265 g | $139 | 2021 |
| 七工匠 MF 9mm f/5.6 | 9mm | f/5.6 | 全画幅 | 定焦 | 463 g | $479 | 2023 |
| 七工匠 AF 10mm F2.8 Ultra Wide-angle | 10mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 232 g | $199 | 2025 |
| 七工匠 MF 10mm f/2.8 Mark II Fisheye | 10mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 570 g | $278 | 2024 |
| 七工匠 MF 14mm f/2.8 | 14mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 504 g | $299 | 2025 |
| 七工匠 MF 18mm f/5.6 | 18mm | f/5.6 | 全画幅 | 定焦 | 146 g | $89 | 2025 |
| 七工匠 AF 24mm F1.8 | 24mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 424 g | $329 | 2025 |
| 七工匠 AF 25mm F1.8 Lite | 25mm | f/1.8 | APS-C | 定焦 | 183 g | $125 | 2026 |
| 七工匠 AF 27mm F2.8 | 27mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 172 g | $90 | 2024 |
| 七工匠 MF 35mm f/1.2 Mark II | 35mm | f/1.2 | APS-C | 定焦 | 240 g | $139 | 2022 |
| 七工匠 AF 35mm F1.4 | 35mm | f/1.4 | APS-C | 定焦 | 184 g | $169 | 2025 |
| 七工匠 MF 35mm f/1.4 Mark III | 35mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 274 g | $189 | 2024 |
| 七工匠 AF 35mm F1.8 | 35mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 426 g | $299 | 2025 |
| 七工匠 AF 35mm F1.8 Lite | 35mm | f/1.8 | APS-C | 定焦 | 181 g | $125 | 2026 |
| 七工匠 MF 35mm f/5.6 | 35mm | f/5.6 | 全画幅 | 定焦 | 128 g | $139 | 2021 |
| 七工匠 AF 40mm F2.5 | 40mm | f/2.5 | 全画幅 | 定焦 | 90 g | $159 | 2026 |
| 七工匠 MF 50mm f/0.95 | 50mm | f/0.95 | APS-C | 定焦 | 416 g | $236 | 2021 |
| 七工匠 MF 50mm f/1.05 | 50mm | f/1.05 | 全画幅 | 定焦 | 606 g | $486 | 2020 |
| 七工匠 AF 50mm F1.8 | 50mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 421 g | $228 | 2024 |
| 七工匠 AF 50mm F1.8 Lite | 50mm | f/1.8 | APS-C | 定焦 | 178 g | $125 | 2026 |
| 七工匠 MF 60mm f/2.8 Full-frame 2X Ultra-Macro | 60mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 550 g | $335 | 2024 |
| 七工匠 MF 60mm f/2.8 Mark II Macro | 60mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 339 g | $179 | 2021 |
| 七工匠 MF 75mm f/1.4 | 75mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 408 g | $189 | 2025 |
| 七工匠 AF 85mm F1.8 | 85mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 438 g | $299 | 2024 |
| 佳能 RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye | 3.9mm | f/3.5 | APS-C | 定焦 | 290 g | $1,099 | 2024 |
| 佳能 RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye | 5.2mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 350 g | $1,999 | 2021 |
| 佳能 RF 7-14mm F2.8-3.5 L Fisheye STM | 7-14mm | f/2.8-3.5 | 全画幅 | 变焦 | 476 g | $1,899 | 2026 |
| 佳能 RF-S 7.8mm F4 STM Dual | 7.8mm | f/4 | APS-C | 定焦 | 130 g | $449.99 | 2024 |
| 佳能 RF 10-20mm F4 L IS STM | 10-20mm | f/4 | 全画幅 | 变焦 | 570 g | $2,299 | 2023 |
| 佳能 RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 10-18mm | f/4.5-6.3 | APS-C | 变焦 | 150 g | $329 | 2023 |
| 佳能 RF 14mm F1.4 L VCM | 14mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 578 g | $2,599 | 2026 |
| 佳能 RF 14-35mm F4 L IS USM | 14-35mm | f/4 | 全画幅 | 变焦 | 540 g | $1,599 | 2021 |
| 佳能 RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | 14-30mm | f/4-6.3 | APS-C | 变焦 | 181 g | $369 | 2025 |
| 佳能 RF 15-35mm F2.8 L IS USM | 15-35mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 840 g | $2,399 | 2019 |
| 佳能 RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM | 15-30mm | f/4.5-6.3 | 全画幅 | 变焦 | 390 g | $549 | 2022 |
| 佳能 RF 16-28mm F2.8 IS STM | 16-28mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 445 g | $1,149 | 2025 |
| 佳能 RF 16mm F2.8 STM | 16mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 165 g | $329 | 2021 |
| 佳能 RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 18-150mm | f/3.5-6.3 | APS-C | 变焦 | 310 g | $549 | 2022 |
| 佳能 RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 18-45mm | f/4.5-6.3 | APS-C | 变焦 | 130 g | $299 | 2022 |
| 佳能 RF 20mm F1.4 L VCM | 20mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 519 g | $1,699 | 2025 |
| 佳能 RF 20-50mm F4 L IS USM PZ | 20-50mm | f/4 | 全画幅 | 变焦 | 420 g | $1,399 | 2026 |
| 佳能 RF 24mm F1.4 L VCM | 24mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 515 g | $1,499 | 2024 |
| 佳能 RF 24mm F1.8 Macro IS STM | 24mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 270 g | $649 | 2022 |
| 佳能 RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z | 24-105mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 1330 g | $3,299 | 2023 |
| 佳能 RF 24-70mm F2.8 L IS USM | 24-70mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 900 g | $2,249 | 2019 |
| 佳能 RF 24-105mm F4 L IS USM | 24-105mm | f/4 | 全画幅 | 变焦 | 700 g | $1,299 | 2018 |
| 佳能 RF 24-105mm F4-7.1 IS STM | 24-105mm | f/4-7.1 | 全画幅 | 变焦 | 395 g | $399 | 2020 |
| 佳能 RF 24-240mm F4-6.3 IS USM | 24-240mm | f/4-6.3 | 全画幅 | 变焦 | 750 g | $899 | 2019 |
| 佳能 RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM | 24-50mm | f/4.5-6.3 | 全画幅 | 变焦 | 210 g | $299 | 2023 |
| 佳能 RF 28-70mm F2 L USM | 28-70mm | f/2 | 全画幅 | 变焦 | 1430 g | $2,699 | 2018 |
| 佳能 RF 28-70mm F2.8 IS STM | 28-70mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 490 g | $1,099 | 2024 |
| 佳能 RF 28mm F2.8 STM | 28mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 120 g | $329 | 2023 |
| 佳能 RF 35mm F1.4 L VCM | 35mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 555 g | $1,499 | 2024 |
| 佳能 RF 35mm F1.8 Macro IS STM | 35mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 305 g | $499 | 2018 |
| 佳能 RF 45mm F1.2 STM | 45mm | f/1.2 | 全画幅 | 定焦 | 346 g | $469.99 | 2025 |
| 佳能 RF 50mm F1.2 L USM | 50mm | f/1.2 | 全画幅 | 定焦 | 950 g | $2,299 | 2018 |
| 佳能 RF 50mm F1.4 L VCM | 50mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 580 g | $1,499 | 2024 |
| 佳能 RF 50mm F1.8 STM | 50mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 160 g | $199 | 2020 |
| 佳能 RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM | 55-210mm | f/5-7.1 | APS-C | 变焦 | 270 g | $409 | 2023 |
| 佳能 RF 70-200mm F2.8 L IS USM | 70-200mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 1070 g | $2,699 | 2019 |
| 佳能 RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z | 70-200mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 1115 g | $2,799 | 2024 |
| 佳能 RF 70-200mm F4 L IS USM | 70-200mm | f/4 | 全画幅 | 变焦 | 695 g | $1,599 | 2020 |
| 佳能 RF 85mm F1.2 L USM | 85mm | f/1.2 | 全画幅 | 定焦 | 1195 g | $2,799 | 2019 |
| 佳能 RF 85mm F1.2 L USM DS | 85mm | f/1.2 | 全画幅 | 定焦 | 1195 g | $3,099 | 2019 |
| 佳能 RF 85mm F1.4 L VCM | 85mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 636 g | $1,649 | 2025 |
| 佳能 RF 85mm F2 Macro IS STM | 85mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 500 g | $649 | 2021 |
| 佳能 RF 100-300mm F2.8 L IS USM | 100-300mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 2650 g | $9,399 | 2023 |
| 佳能 RF 100mm F2.8 L Macro IS USM | 100mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 730 g | $1,149 | 2021 |
| 佳能 RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 100-500mm | f/4.5-7.1 | 全画幅 | 变焦 | 1365 g | $2,699 | 2020 |
| 佳能 RF 100-400mm F5.6-8 IS USM | 100-400mm | f/5.6-8 | 全画幅 | 变焦 | 635 g | $649 | 2021 |
| 佳能 RF 135mm F1.8 L IS USM | 135mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 935 g | $2,099 | 2023 |
| 佳能 RF 200-800mm F6.3-9 IS USM | 200-800mm | f/6.3-9 | 全画幅 | 变焦 | 2050 g | $1,799 | 2023 |
| 佳能 RF 400mm F2.8 L IS USM | 400mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 2890 g | $11,999 | 2021 |
| 佳能 RF 600mm F4 L IS USM | 600mm | f/4 | 全画幅 | 定焦 | 3090 g | $12,999 | 2021 |
| 佳能 RF 600mm F11 IS STM | 600mm | f/11 | 全画幅 | 定焦 | 930 g | $799 | 2020 |
| 佳能 RF 800mm F5.6 L IS USM | 800mm | f/5.6 | 全画幅 | 定焦 | 3140 g | $16,999 | 2022 |
| 佳能 RF 800mm F11 IS STM | 800mm | f/11 | 全画幅 | 定焦 | 1260 g | $1,099 | 2020 |
| 佳能 RF 1200mm F8 L IS USM | 1200mm | f/8 | 全画幅 | 定焦 | 3340 g | $19,999 | 2022 |
| 富士 XF 8-16mm F2.8 R LM WR | 8-16mm | f/2.8 | APS-C | 变焦 | 805 g | $1,499 | 2018 |
| 富士 XF 8mm F3.5 R WR | 8mm | f/3.5 | APS-C | 定焦 | 215 g | $799.95 | 2023 |
| 富士 XF 10-24mm F4 R OIS | 10-24mm | f/4 | APS-C | 变焦 | 410 g | — | 2014 |
| 富士 XF 10-24mm F4 R OIS WR | 10-24mm | f/4 | APS-C | 变焦 | 385 g | $1,049 | 2020 |
| 富士 XC 13-33mm F3.5-6.3 OIS | 13-33mm | f/3.5-6.3 | APS-C | 变焦 | 125 g | $399.95 | 2025 |
| 富士 XF 14mm F2.8 R | 14mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 235 g | $899.95 | 2012 |
| 富士 XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | 15-45mm | f/3.5-5.6 | APS-C | 变焦 | 135 g | $299 | 2018 |
| 富士 XF 16mm F1.4 R WR | 16mm | f/1.4 | APS-C | 定焦 | 375 g | $999.95 | 2015 |
| 富士 XF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR | 16-50mm | f/2.8-4.8 | APS-C | 变焦 | 240 g | $699 | 2024 |
| 富士 XF 16-55mm F2.8 R LM WR | 16-55mm | f/2.8 | APS-C | 变焦 | 655 g | $1,199 | 2015 |
| 富士 XF 16-55mm F2.8 R LM WR II | 16-55mm | f/2.8 | APS-C | 变焦 | 410 g | $1,199 | 2024 |
| 富士 XF 16mm F2.8 R WR | 16mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 155 g | $399.95 | 2019 |
| 富士 XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS | 16-50mm | f/3.5-5.6 | APS-C | 变焦 | 195 g | — | 2013 |
| 富士 XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II | 16-50mm | f/3.5-5.6 | APS-C | 变焦 | 195 g | — | 2015 |
| 富士 XF 16-80mm F4 R OIS WR | 16-80mm | f/4 | APS-C | 变焦 | 440 g | $799 | 2019 |
| 富士 XF 18mm F1.4 R LM WR | 18mm | f/1.4 | APS-C | 定焦 | 370 g | $999.95 | 2021 |
| 富士 XF 18mm F2 R | 18mm | f/2 | APS-C | 定焦 | 116 g | $599.95 | 2012 |
| 富士 XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | 18-55mm | f/2.8-4 | APS-C | 变焦 | 310 g | $699 | 2012 |
| 富士 XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR | 18-135mm | f/3.5-5.6 | APS-C | 变焦 | 490 g | $799 | 2014 |
| 富士 XF 18-120mm F4 LM PZ WR | 18-120mm | f/4 | APS-C | 变焦 | 460 g | $899 | 2022 |
| 富士 XF 23mm F1.4 R | 23mm | f/1.4 | APS-C | 定焦 | 300 g | $799.95 | 2013 |
| 富士 XF 23mm F1.4 R LM WR | 23mm | f/1.4 | APS-C | 定焦 | 375 g | $899.95 | 2021 |
| 富士 XF 23mm F2 R WR | 23mm | f/2 | APS-C | 定焦 | 180 g | $449.95 | 2016 |
| 富士 XF 23mm F2.8 R WR | 23mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 90 g | $499.95 | 2025 |
| 富士 XF 27mm F2.8 | 27mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 78 g | $399.95 | 2013 |
| 富士 XF 27mm F2.8 R WR | 27mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 84 g | $399.95 | 2021 |
| 富士 XF 30mm F2.8 R LM WR Macro | 30mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 195 g | $599.95 | 2022 |
| 富士 XF 33mm F1.4 R LM WR | 33mm | f/1.4 | APS-C | 定焦 | 360 g | $799.95 | 2021 |
| 富士 XF 35mm F1.4 R | 35mm | f/1.4 | APS-C | 定焦 | 187 g | $599.95 | 2012 |
| 富士 XC 35mm F2 | 35mm | f/2 | APS-C | 定焦 | 130 g | $239.95 | 2020 |
| 富士 XF 35mm F2 R WR | 35mm | f/2 | APS-C | 定焦 | 170 g | $449.95 | 2015 |
| 富士 XF 50mm F1.0 R WR | 50mm | f/1 | APS-C | 定焦 | 845 g | $1,499.95 | 2020 |
| 富士 XF 50mm F2 R WR | 50mm | f/2 | APS-C | 定焦 | 200 g | $449.95 | 2017 |
| 富士 XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR | 50-140mm | f/2.8 | APS-C | 变焦 | 995 g | $1,599 | 2014 |
| 富士 XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS | 50-230mm | f/4.5-6.7 | APS-C | 变焦 | 375 g | — | 2014 |
| 富士 XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II | 50-230mm | f/4.5-6.7 | APS-C | 变焦 | 375 g | $399 | 2015 |
| 富士 XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS | 55-200mm | f/3.5-4.8 | APS-C | 变焦 | 580 g | $699 | 2013 |
| 富士 XF 56mm F1.2 R | 56mm | f/1.2 | APS-C | 定焦 | 405 g | $849.95 | 2014 |
| 富士 XF 56mm F1.2 R APD | 56mm | f/1.2 | APS-C | 定焦 | 405 g | $1,499.95 | 2014 |
| 富士 XF 56mm F1.2 R WR | 56mm | f/1.2 | APS-C | 定焦 | 445 g | $999.95 | 2022 |
| 富士 XF 60mm F2.4 R Macro | 60mm | f/2.4 | APS-C | 定焦 | 215 g | $649.95 | 2012 |
| 富士 XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR | 70-300mm | f/4-5.6 | APS-C | 变焦 | 580 g | $799 | 2021 |
| 富士 XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro | 80mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 750 g | $1,199.95 | 2017 |
| 富士 XF 90mm F2 R LM WR | 90mm | f/2 | APS-C | 定焦 | 540 g | $949.95 | 2015 |
| 富士 XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | 100-400mm | f/4.5-5.6 | APS-C | 变焦 | 1375 g | $1,899 | 2016 |
| 富士 XF 150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR | 150-600mm | f/5.6-8 | APS-C | 变焦 | 1605 g | $1,999 | 2022 |
| 富士 XF 200mm F2 R LM OIS WR | 200mm | f/2 | APS-C | 定焦 | 2265 g | $5,999.95 | 2018 |
| 富士 XF 500mm F5.6 R LM OIS WR | 500mm | f/5.6 | APS-C | 定焦 | 1335 g | $2,999.95 | 2024 |
| 老蛙 8-15mm f/2.8 FF Zoom Fisheye | 8-15mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 650 g | $699 | 2025 |
| 老蛙 9mm f/2.8 Zero-D | 9mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 215 g | $499 | 2018 |
| 老蛙 9mm f/5.6 FF RL | 9mm | f/5.6 | 全画幅 | 定焦 | 350 g | $799 | 2020 |
| 老蛙 10mm f/2 Zero-D MFT | 10mm | f/2 | M4/3 | 定焦 | 125 g | $349 | 2020 |
| 老蛙 10mm f/2.8 Zero-D FF | 10mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 420 g | $799 | 2024 |
| 老蛙 11mm f/4.5 FF RL | 11mm | f/4.5 | 全画幅 | 定焦 | 254 g | $699 | 2020 |
| 老蛙 12mm f/2.8 Lite Zero-D FF | 12mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 377 g | $699 | 2025 |
| 老蛙 12mm f/2.8 Zero-D | 12mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 609 g | $849 | 2017 |
| 老蛙 12-24mm f/5.6 Zoom | 12-24mm | f/5.6 | 全画幅 | 变焦 | 497 g | $649 | 2022 |
| 老蛙 14mm f/4 FF RL Zero-D | 14mm | f/4 | 全画幅 | 定焦 | 228 g | $549 | 2020 |
| 老蛙 15mm f/2 FE Zero-D | 15mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 500 g | $749 | 2017 |
| 老蛙 15mm f/4.5 0.5X Wide Angle Macro | 15mm | f/4.5 | 全画幅 | 定焦 | 308 g | $399 | 2025 |
| 老蛙 15mm f/4.5 Zero-D Shift | 15mm | f/4.5 | 全画幅 | 定焦 | 597 g | $1,199 | 2020 |
| 老蛙 20mm f/4 Zero-D Shift | 20mm | f/4 | 全画幅 | 定焦 | 747 g | $1,099 | 2022 |
| 老蛙 24mm f/14 2X Macro Probe | 24mm | f/14 | 全画幅 | 定焦 | 474 g | $1,499 | 2018 |
| 老蛙 Argus 25mm f/0.95 MFT APO | 25mm | f/0.95 | M4/3 | 定焦 | 570 g | $399 | 2022 |
| 老蛙 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro | 25mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 400 g | $399 | 2018 |
| 老蛙 Argus 28mm f/1.2 FF | 28mm | f/1.2 | 全画幅 | 定焦 | 562 g | $599 | 2023 |
| 老蛙 Argus 33mm f/0.95 CF APO | 33mm | f/0.95 | APS-C | 定焦 | 590 g | $499 | 2021 |
| 老蛙 Argus 35mm f/0.95 FF II | 35mm | f/0.95 | 全画幅 | 定焦 | 755 g | $899 | 2021 |
| 老蛙 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5X Macro | 35mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 1350 g | $1,249 | 2025 |
| 老蛙 Argus 45mm f/0.95 FF | 45mm | f/0.95 | 全画幅 | 定焦 | 835 g | $799 | 2021 |
| 老蛙 50mm f/2.8 2X Ultra Macro APO | 50mm | f/2.8 | M4/3 | 定焦 | 240 g | $399 | 2020 |
| 老蛙 58mm f/2.8 2X Ultra-Macro APO | 58mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 595 g | $499 | 2022 |
| 老蛙 65mm f/2.8 2X Ultra Macro APO | 65mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 335 g | $399 | 2019 |
| 老蛙 85mm f/5.6 2X Ultra Macro APO | 85mm | f/5.6 | 全画幅 | 定焦 | 252 g | $449 | 2021 |
| 老蛙 90mm f/2.8 2X Ultra Macro APO | 90mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 619 g | $499 | 2022 |
| 老蛙 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO | 100mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 638 g | $449 | 2019 |
| 老蛙 200mm f/2 AF FF | 200mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 1590 g | $1,999 | 2025 |
| 徕卡 Super-Vario-Elmar-TL 11-23mm f/3.5-4.5 ASPH. | 11-23mm | f/3.5-4.5 | APS-C | 变焦 | 368 g | $2,195 | 2015 |
| 徕卡 Super-Vario-Elmarit-SL 14-24mm f/2.8 ASPH. | 14-24mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 855 g | $2,795 | 2023 |
| 徕卡 Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH. | 16-35mm | f/3.5-4.5 | 全画幅 | 变焦 | 990 g | $5,295 | 2018 |
| 徕卡 Tri-Elmar-M 16-18-21mm f/4 ASPH. | 16-21mm | f/4 | 全画幅 | 变焦 | 335 g | $7,055 | 2006 |
| 徕卡 Elmarit-TL 18mm f/2.8 ASPH. | 18mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 80 g | $1,295 | 2017 |
| 徕卡 Vario-Elmar-TL 18-56mm f/3.5-5.6 ASPH. | 18-56mm | f/3.5-5.6 | APS-C | 变焦 | 256 g | $1,750 | 2014 |
| 徕卡 Super-Elmar-M 18mm f/3.8 ASPH. | 18mm | f/3.8 | 全画幅 | 定焦 | 310 g | $3,195 | 2009 |
| 徕卡 Summilux-M 21mm f/1.4 ASPH. | 21mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 580 g | $9,840 | 2008 |
| 徕卡 Super-APO-Summicron-SL 21mm f/2 ASPH. | 21mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 789 g | $5,495 | 2023 |
| 徕卡 Super-Elmar-M 21mm f/3.4 ASPH. | 21mm | f/3.4 | 全画幅 | 定焦 | 279 g | $3,195 | 2011 |
| 徕卡 Summicron-TL 23mm f/2 ASPH. | 23mm | f/2 | APS-C | 定焦 | 154 g | $1,950 | 2014 |
| 徕卡 Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH. | 24mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 500 g | $8,195 | 2008 |
| 徕卡 Vario-Elmarit-SL 24-70mm f/2.8 ASPH. | 24-70mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 856 g | $2,795 | 2021 |
| 徕卡 Vario-Elmarit-SL 24-90mm f/2.8-4 ASPH. | 24-90mm | f/2.8-4 | 全画幅 | 变焦 | 1140 g | $4,895 | 2016 |
| 徕卡 Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH. | 24mm | f/3.8 | 全画幅 | 定焦 | 260 g | $2,995 | 2008 |
| 徕卡 Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH. | 28mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 440 g | $8,555 | 2015 |
| 徕卡 APO-Summicron-SL 28mm f/2 ASPH. | 28mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 700 g | $5,650 | 2021 |
| 徕卡 Summicron-M 28mm f/2 ASPH. (2023) | 28mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 275 g | $5,295 | 2023 |
| 徕卡 Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH. | 28mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 180 g | $3,100 | 2006 |
| 徕卡 Vario-Elmarit-SL 28-70mm f/2.8 ASPH. | 28-70mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 572 g | $1,890 | 2025 |
| 徕卡 Summaron-M 28mm f/5.6 | 28mm | f/5.6 | 全画幅 | 定焦 | 165 g | $3,600 | 2016 |
| 徕卡 Noctilux-M 35mm f/1.2 ASPH. | 35mm | f/1.2 | 全画幅 | 定焦 | 416 g | $9,650 | 2026 |
| 徕卡 Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH. (FLE II, 2022) | 35mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 338 g | $5,395 | 2022 |
| 徕卡 Summilux-TL 35mm f/1.4 ASPH. | 35mm | f/1.4 | APS-C | 定焦 | 428 g | $2,395 | 2016 |
| 徕卡 APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH. | 35mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 300 g | $9,500 | 2021 |
| 徕卡 APO-Summicron-SL 35mm f/2 ASPH. | 35mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 750 g | $5,195 | 2019 |
| 徕卡 Summicron-M 35mm f/2 ASPH. | 35mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 255 g | $4,395 | 2016 |
| 徕卡 Summicron-SL 35mm f/2 ASPH. | 35mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 370 g | $2,195 | 2023 |
| 徕卡 Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH. | 50mm | f/0.95 | 全画幅 | 定焦 | 700 g | $14,400 | 2008 |
| 徕卡 Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH. | 50mm | f/1.2 | 全画幅 | 定焦 | 405 g | $7,695 | 2021 |
| 徕卡 Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH. (II, 2023) | 50mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 337 g | $4,495 | 2023 |
| 徕卡 Summilux-SL 50mm F1.4 ASPH. | 50mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 1065 g | $6,595 | 2016 |
| 徕卡 APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. | 50mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 300 g | $8,995 | 2012 |
| 徕卡 APO-Summicron-SL 50mm f/2 ASPH. | 50mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 740 g | $5,450 | 2019 |
| 徕卡 Summicron-M 50mm f/2 | 50mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 240 g | $3,205 | 1979 |
| 徕卡 Summicron-SL 50mm f/2 ASPH. | 50mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 402 g | $2,350 | 2023 |
| 徕卡 APO-Vario-Elmar-TL 55-135mm f/3.5-4.5 ASPH. | 55-135mm | f/3.5-4.5 | APS-C | 变焦 | 507 g | $2,450 | 2015 |
| 徕卡 APO-Macro-Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH. | 60mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 320 g | $2,995 | 2016 |
| 徕卡 Vario-Elmarit-SL 70-200mm f/2.8 ASPH. | 70-200mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 1540 g | $3,295 | 2024 |
| 徕卡 Noctilux-M 75mm f/1.25 ASPH. | 75mm | f/1.25 | 全画幅 | 定焦 | 1055 g | $14,295 | 2017 |
| 徕卡 APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH. | 75mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 430 g | $4,995 | 2005 |
| 徕卡 APO-Summicron-SL 75mm f/2 ASPH. | 75mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 720 g | $4,995 | 2018 |
| 徕卡 Summilux-M 90mm f/1.5 ASPH. | 90mm | f/1.5 | 全画幅 | 定焦 | 1010 g | $13,195 | 2018 |
| 徕卡 APO-Summicron-M 90mm f/2 ASPH. | 90mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 500 g | $5,295 | 1998 |
| 徕卡 APO-Summicron-SL 90mm f/2 ASPH. | 90mm | f/2 | 全画幅 | 定焦 | 700 g | $6,200 | 2018 |
| 徕卡 Thambar-M 90mm f/2.2 | 90mm | f/2.2 | 全画幅 | 定焦 | 500 g | $6,595 | 2017 |
| 徕卡 APO-Vario-Elmarit-SL 90-280mm f/2.8-4 | 90-280mm | f/2.8-4 | 全画幅 | 变焦 | 1710 g | $6,995 | 2016 |
| 徕卡 Macro-Elmar-M 90mm f/4 | 90mm | f/4 | 全画幅 | 定焦 | 240 g | $3,595 | 2003 |
