LensDB
721 支无反镜头,覆盖 20 个品牌。任选两项规格作为坐标轴,按品牌或类别着色,并筛选镜头集合。定焦是一个点,变焦是一条线段(当两个坐标轴都随焦段变化时线段会倾斜)。悬停查看规格,滚动或双指缩放,点击镜头查看其详情;开启「点选对比」后,点击镜头则会将其固定以便并排对比。
视图
显示数据表格
| 镜头 | 焦距 | 最大光圈 | 画幅 | 类型 | 重量 | 价格 | 发布年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七工匠 MF 7.5mm f/2.8 Mark II Fisheye | 7.5mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 265 g | $139 | 2021 |
| 七工匠 MF 9mm f/5.6 | 9mm | f/5.6 | 全画幅 | 定焦 | 463 g | $479 | 2023 |
| 七工匠 AF 10mm F2.8 Ultra Wide-angle | 10mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 232 g | $199 | 2025 |
| 七工匠 MF 10mm f/2.8 Mark II Fisheye | 10mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 570 g | $278 | 2024 |
| 七工匠 AF 10mm F2.5 MAX | 10mm | f/2.5 | 全画幅 | 定焦 | 504 g | $449 | 2026 |
| 七工匠 MF 14mm f/2.8 | 14mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 504 g | $299 | 2025 |
| 七工匠 MF 18mm f/5.6 | 18mm | f/5.6 | 全画幅 | 定焦 | 146 g | $89 | 2025 |
| 七工匠 AF 24mm F1.8 | 24mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 424 g | $329 | 2025 |
| 七工匠 AF 25mm F1.8 Lite | 25mm | f/1.8 | APS-C | 定焦 | 183 g | $125 | 2026 |
| 七工匠 AF 27mm F2.8 | 27mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 172 g | $90 | 2024 |
| 七工匠 MF 35mm f/1.2 Mark II | 35mm | f/1.2 | APS-C | 定焦 | 240 g | $139 | 2022 |
| 七工匠 AF 35mm F1.4 | 35mm | f/1.4 | APS-C | 定焦 | 184 g | $169 | 2025 |
| 七工匠 MF 35mm f/1.4 Mark III | 35mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 274 g | $189 | 2024 |
| 七工匠 AF 35mm F1.8 | 35mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 426 g | $299 | 2025 |
| 七工匠 AF 35mm F1.8 Lite | 35mm | f/1.8 | APS-C | 定焦 | 181 g | $125 | 2026 |
| 七工匠 MF 35mm f/5.6 | 35mm | f/5.6 | 全画幅 | 定焦 | 128 g | $139 | 2021 |
| 七工匠 AF 40mm F2.5 | 40mm | f/2.5 | 全画幅 | 定焦 | 90 g | $159 | 2026 |
| 七工匠 MF 50mm f/0.95 | 50mm | f/0.95 | APS-C | 定焦 | 416 g | $236 | 2021 |
| 七工匠 MF 50mm f/1.05 | 50mm | f/1.05 | 全画幅 | 定焦 | 606 g | $486 | 2020 |
| 七工匠 AF 50mm F1.8 | 50mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 421 g | $228 | 2024 |
| 七工匠 AF 50mm F1.8 Lite | 50mm | f/1.8 | APS-C | 定焦 | 178 g | $125 | 2026 |
| 七工匠 MF 60mm f/2.8 Full-frame 2X Ultra-Macro | 60mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 550 g | $335 | 2024 |
| 七工匠 MF 60mm f/2.8 Mark II Macro | 60mm | f/2.8 | APS-C | 定焦 | 339 g | $179 | 2021 |
| 七工匠 MF 75mm f/1.4 | 75mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 408 g | $189 | 2025 |
| 七工匠 AF 85mm F1.8 | 85mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 438 g | $299 | 2024 |
| 七工匠 AF 135mm F1.8 MAX | 135mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 1014 g | $689 | 2026 |
| 佳能 RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye | 3.9mm | f/3.5 | APS-C | 定焦 | 290 g | $1,099 | 2024 |
| 佳能 RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye | 5.2mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 350 g | $1,999 | 2021 |
| 佳能 RF 7-14mm F2.8-3.5 L Fisheye STM | 7-14mm | f/2.8-3.5 | 全画幅 | 变焦 | 476 g | $1,899 | 2026 |
| 佳能 RF-S 7.8mm F4 STM Dual | 7.8mm | f/4 | APS-C | 定焦 | 130 g | $409.99 | 2024 |
| 佳能 RF 10-20mm F4 L IS STM | 10-20mm | f/4 | 全画幅 | 变焦 | 570 g | $2,299 | 2023 |
| 佳能 RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 10-18mm | f/4.5-6.3 | APS-C | 变焦 | 150 g | $319.99 | 2023 |
| 佳能 RF 14mm F1.4 L VCM | 14mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 578 g | $2,599 | 2026 |
| 佳能 RF 14-35mm F4 L IS USM | 14-35mm | f/4 | 全画幅 | 变焦 | 540 g | $1,599 | 2021 |
| 佳能 RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | 14-30mm | f/4-6.3 | APS-C | 变焦 | 181 g | $349.99 | 2025 |
| 佳能 RF 15-35mm F2.8 L IS USM | 15-35mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 840 g | $2,399 | 2019 |
| 佳能 RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM | 15-30mm | f/4.5-6.3 | 全画幅 | 变焦 | 390 g | $489.99 | 2022 |
| 佳能 RF 16-28mm F2.8 IS STM | 16-28mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 445 g | $999 | 2025 |
| 佳能 RF 16mm F2.8 STM | 16mm | f/2.8 | 全画幅 | 定焦 | 165 g | $299.99 | 2021 |
| 佳能 RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 18-150mm | f/3.5-6.3 | APS-C | 变焦 | 310 g | $569.99 | 2022 |
| 佳能 RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 18-45mm | f/4.5-6.3 | APS-C | 变焦 | 130 g | $349.99 | 2022 |
| 佳能 RF 20mm F1.4 L VCM | 20mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 519 g | $1,799 | 2025 |
| 佳能 RF 20-50mm F4 L IS USM PZ | 20-50mm | f/4 | 全画幅 | 变焦 | 420 g | $1,399 | 2026 |
| 佳能 RF 24mm F1.4 L VCM | 24mm | f/1.4 | 全画幅 | 定焦 | 515 g | $1,499 | 2024 |
| 佳能 RF 24mm F1.8 Macro IS STM | 24mm | f/1.8 | 全画幅 | 定焦 | 270 g | $599.99 | 2022 |
| 佳能 RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z | 24-105mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 1330 g | $3,199 | 2023 |
| 佳能 RF 24-70mm F2.8 L IS USM | 24-70mm | f/2.8 | 全画幅 | 变焦 | 900 g | $2,399 | 2019 |
| 佳能 RF 24-105mm F4 L IS USM | 24-105mm | f/4 | 全画幅 | 变焦 | 700 g | $1,299 | 2018 |
| 佳能 RF 24-105mm F4-7.1 IS STM | 24-105mm | f/4-7.1 | 全画幅 | 变焦 | 395 g | $459.99 | 2020 |
| 佳能 RF 24-240mm F4-6.3 IS USM | 24-240mm | f/4-6.3 | 全画幅 | 变焦 | 750 g | $999 | 2019 |
| 仅显示前 50 支镜头(共 721 支),完整列表需要启用 JavaScript。 | |||||||
已显示 721 支镜头中的 721 支。 价格为约值,截至 2026年8月30日。